- Jugadores en linea: 1602/3500
- Tiempo del Servidor:
- CAP: 110
- Raza: CH & EU
- PC Limit: 2 (+1 Staller)
- IP Limit: 4 (+1 Staller)
- Guild Limite: 16
- Union Limite: 0
- Emblem:
- Master: Artemis
- Members: 15
- Item Points: 16089
- Update at 17:33
Guild details:
Union members:
- Emblem:
- Dopci_SKRRR
Charname | Level | Item points | Grantname |
---|---|---|---|
Temel_Reis | 110 | 1260 | |
ImROYCOLT | 110 | 1204 | GALATASARAY_ |
BrokenWings | 110 | 1155 | |
Hades | 102 | 1143 | |
Spablo | 110 | 1143 | |
SlaveHunter | 104 | 1140 | |
Limonn | 107 | 1133 | LOKOKOMOKO |
CATLI | 102 | 1133 | |
KUZEY1337 | 104 | 1133 | KUZEYGUNEY |
Ganyotcu__ | 105 | 1133 | BENEZIGIM |
EvoLution | 98 | 1133 | Lan__Jale |
Sue | 101 | 1133 | WWWWWWWWWWWW |
Cyc | 101 | 1133 | |
Artemis | 110 | 1113 | WeaponMaster |
Bendandani | 110 | 0 |
Información Del Servidor
Unique Kills
Job Kills
- DoktorNejla has matado OoCazadorOo - hace 2 minutos
- DoktorNejla has matado OoCazadorOo - hace 3 minutos
- DoktorNejla has matado OoCazadorOo - hace 5 minutos
- Cebu has matado BanhPhongTom - hace 6 minutos
- DoktorNejla has matado OoCazadorOo - hace 7 minutos More